聯系人:周先生
手機: 18661096189
電話:0510-66836189
傳真:0510-85593843
郵箱:wzyqyb@foxmail.com
地址:無錫市濱湖區胡埭鎮環鎮西路35-2

簡介:氣體報警控制器通過查詢的方式獲得氣體探測器信息,經過高速CPU數據處理,通過LCD顯示出探測器相應的濃度、狀態并輸出相應的控制信號。控制外系美觀、顯示界面清晰、操作簡單,產品整機采用模塊化結構設計,便于維護。
技術指標:
供電電壓 | AC220V±15% | 功耗 | ≤10W(不含配套設備) |
輸入信號 | 兩線M-BUS | 繼電器輸出 | 2組,觸點容量220V/5A |
報警方式 | 聲、光報警,音量> | 顯示方式 | LCD液晶顯示 |
通訊方式 | RS485(Modbus TRU協議) | 信號輸出 | GPRS/RSM(選配) UDP/TCP/HTTP(選配) |
容量 | ≤9路 | ||
工作溫度 | 0℃~40℃ | 防護等級 | IP30 |
存儲溫度 | -10℃~50℃ | 消防認證 | CCCF |
濕度范圍 | 10%RH~95%RH(無凝霜) | 執行標準 | GB16808-2008 |
壓力范圍 | 86kpa~106kpa | ||
安裝方式 | 壁掛式 | 材質 | Q235、ABS |
尺寸 | 288mm×220mm×86mm | 重量 | 1.8kg |
安裝線纜 | RVS 2×2.5mm2 | 傳輸距離 | ≤1000m |
配套探測器 | WZ系列 | ||
CopyRight ©2015-2016 Website(C)無錫市萬周儀器儀表有限公司 All Rights Reserve. 蘇ICP備案編號: 16010260號-2 技術支持:江陰卓越科技